L’evento Cena sotto le stelle, che si è svolto, con grande successo il 26 luglio in piazza Unità d’Italia, aveva tre obiettivi primari.
- La beneficenza;
- Una raccolta di fondi per l’Associazione cuochi Trieste per promuovere e organizzare corsi per giovani che vogliono avviarsi in questa professione, come era stato specificato in sede di conferenza stampa;
- Valorizzare, con un evento unico nel suo genere a Trieste, una delle piazze più belle d’Italia.
Tirando le somme, ognuno di questi tre obiettivi è stato raggiunto.
Certo, anche noi avremmo voluto poter donare di più in beneficenza e avere più fondi a disposizione per la formazione dei giovani aspiranti cuochi, ma un evento come quello che è stato organizzato il 26 luglio non ha visto solo tanta buona volontà e tantissima generosità da parte di chi ci ha lavorato e di chi ha partecipato, ma ha dovuto sostenere anche dei costi specifici che potete vedere nella tabella pubblicata e qui sotto dettagliati:
entrate
Incasso partecipazioni | 202 | € 14.140,00 | |
Inviti Non Paganti: Sindaco e funzi. del comune | 8 | ||
Inviti Non Paganti: Sponsor | 10 | ||
Totale Partecipanti | 220 | ||
Sponsor concessionario de bona | Donazione e esposizione vetture | € 500,00 | |
Sponsor SPEED Glass | Donazione | € 50,00 | |
Totale Entrate | € 14.960,00 |
uscite
Occupazione Suolo Pubblico Piazza Unità | Concessione Gratuita dal Comune di Trieste | € 0,00 | |
Sponsor Cantine Crastin | Fornitura gratuita 42 bottiglie vino verduzzo | n.r. Doc. 1493 | € 0,00 |
Sponsor Illy Caffè | Fornitura gratuita Macchine caffè e Capsule | Ddt 02/292 | € 0,00 |
Sponsor Salumi Masè | Fornitura gratuita 2 Prosciutti | € 0,00 | |
Sponsor Piolo e Max | Fornitura gratuita 20 bottiglie liquori | € 0,00 | |
Costi Banqueting | Globus Service | n.r. Doc. 696 | € 1.908,93 |
Allestimenti e Attrezzature | Tenda Flash+ elettr. | n.r. Doc. 508 | € 1.744,60 |
Generi alimentari | Metro | € 714,00 | |
Generi alimentari | Jolanda De Colò | n.r. Doc. 25023 | € 585,39 |
Generi alimentari | Cantine Angoris | n.r. Doc. 1228 | € 887,40 |
Generi alimentari | Panificio Goina | € 60,00 | |
Generi alimentari | Supermercati Zazzeron | € 550,00 | |
Generi alimentari | Despar Via del Teatro Romano | € 50,00 | |
Materiale per pulizia | € 243,00 | ||
Spese trasporto Crastin | € 40,00 | ||
Spese pubblicità e social marketing | € 500,00 | ||
Esatto – Vidimazione cartelloni e volantini | € 302,00 | ||
Grafiche 48 | € 247,00 | ||
Elettricista manutentore | € 100,00 | ||
Servizi Igienici | Pertot Eco/serv. | n.r. Doc. 457 | € 753,66 |
Assicurazione | Monticolo Assicurazione | € 300,00 | |
Pulizie e Smaltimento Rifiuti | AcegasAps | n.r. Doc. 721700021105 | € 511,07 |
Delimitazioni e Addobbi Fiori e Piante | Garden Service Miramare | n.r. Doc. 117 | € 480,00 |
Servizio Ordine | STS | n.r. Doc. 1448 | € 141,52 |
Guardafuochi | SIDER estintori | € 76,00 | |
Noleggio cucina | F&DE GROUP | n.r. Doc. 650 | € 610,00 |
Rimborso Spese Trasporti e Facchinaggio | € 70,00 | ||
Contributo Narratore | € 50,00 | ||
Rimborso spese Impianto Audio | € 30,00 | ||
Spese Varie (cancelleria, parcheggi, carta, fotocopie…) | € 442,00 | ||
Rimborso Spese Gruppo Giovani F.I.C. | € 233,43 | ||
Spese x Prestazioni Lavorative: Gruppo Giovani | 22 persone a titolo gratuito | € 0,00 | |
Spese x Prestazioni Lavorative: Cuochi professionisti | 25 persone a titolo gratuito | € 0,00 | |
Spese x Prestazioni Lavorative: Sommelier | 14 persone a titolo gratuito | € 0,00 | |
Totali | € 11.630,00 |
Ricavi dall’Evento | € 3.060,00 | |
Donazione Burlo Garofalo | € 500,00 | |
Donazione Fondazione Lucchetta | € 500,00 | |
Donazione Anvolt | € 300,00 | |
Totale Donazioni | € 1.300,00 | |
Utile per l’Associazione | € 1.760,00 |
Ci teniamo però anche a ringraziare un po’ di persone.
Prima di tutto le 202 persone che hanno pagato la cena e chi ha donato quel giorno passando in piazza Unità.
Poi, vanno ringraziati:
il Comune di Trieste, Acegas APS Amga, Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria, Polizia Municipale, Prefettura e Polizia di Stato.
E tutte le persone che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro competenze gratuitamente:
- 25 cuochi e aiuto-cuochi ,
- 14 sommelier e
- 22 ragazzi del Gruppo Giovani FIC e delle scuole alberghiere, che ci hanno supportato anche nelle opere di fatica.
Sì, i costi non sono stati esigui. Perché?
Perché molte volte gli sforzi di alcuni per rendere un evento davvero unico, all’insegna del ‘voler fare bene’, non va sempre a braccetto con chi, anche giustamente, per potersi garantire delle entrate per sé e i propri dipendenti, non può ‘regalare’ il proprio lavoro e le proprie materie prime.
Le nostre intenzioni erano più che buone e siamo perfettamente a posto con le nostre coscienze perché sappiamo di aver organizzato una serata unica, quel giorno. E, anche se per alcuni è poco, per altri il ricavato è qualcosa.
Speriamo che nella prossima edizione ci siano più fornitori che possano contribuire in maniera da poter destinare ancora più soldi alle realtà che vorremo sostenere..
Lo speriamo di vero cuore. E ringraziamo ancora tutti quelli che hanno aderito e ci hanno aiutato.
L’Associazione Cuochi Trieste